جدول ترتيب هدافين كأس العالم world cup scorers 2022
اللاعب
الأهداف
1
كيليان مبابي
K. Mbappé Lottin
K. Mbappé Lottin
فرنسا
8
2
ليونيل ميسي
L. Messi
L. Messi
الأرجنتين
7
3
جولييان ألفاريز
J. Álvarez
J. Álvarez
الأرجنتين
4
3
أوليفيه جيرو
O. Giroud
O. Giroud
فرنسا
4
4
الفارو موراتا
Á. Morata Martín
Á. Morata Martín
إسبانيا
3
4
بوكايو ساكا
B. Saka
B. Saka
إنجلترا
3
4
كودي جاكبو
C. Gakpo
C. Gakpo
هولندا
3
4
إنر فالينسيا
E. Valencia Lastra
E. Valencia Lastra
الإكوادور
3
4
غونسالو راموس
G. Ramos
G. Ramos
البرتغال
3
4
راشفورد
M. Rashford
M. Rashford
إنجلترا
3
4
ريتشاردليسون
R. de Andrade
R. de Andrade
البرازيل
3
5
اندريج كراماريتش
A. Kramarić
A. Kramarić
كرواتيا
2
5
الكسندر ميتروفيتش
A. Mitrović
A. Mitrović
صربيا
2
5
برونو فيرنانديز
B. Borges Fernandes
B. Borges Fernandes
البرتغال
2
5
بريل إيمبولو
B. Embolo
B. Embolo
سويسرا
2
5
فيران توريس
F. Torres García
F. Torres García
إسبانيا
2
5
دي أراسكايتا
G. De Arrascaeta Benedetti
G. De Arrascaeta Benedetti
أوروجواي
2
5
هاري كين
H. Kane
H. Kane
إنجلترا
2
5
شو كيو سيونغ
K. Cho
K. Cho
كوريا الجنوبية
2
5
كاي هافيرتز
K. Havertz
K. Havertz
ألمانيا
2
5
محمد قدس
M. Kudus
M. Kudus
غانا
2
5
مهدي طارمي
M. Taremi
M. Taremi
إيران
2
5
نيمار دا سيلفا
N. da Silva Santos Junior
N. da Silva Santos Junior
البرازيل
2
5
نيكلاس فولكروغ
N. Füllkrug
N. Füllkrug
ألمانيا
2
5
رفائيل لياو
R. Conceição Leão
R. Conceição Leão
البرتغال
2
5
ريتسو دوان
R. Doan
R. Doan
اليابان
2
5
روبرت ليفاندوفسكي
R. Lewandowski
R. Lewandowski
بولندا
2
5
سالم الدوسري
S. Al Dawsari
S. Al Dawsari
السعودية
2
5
فينسنت أبوبكر
V. Aboubakar
V. Aboubakar
الكاميرون
2
5
يوسف النصيري
Y. En-Nesyri
Y. En-Nesyri
المغرب
2
جدول ترتيب مجموعات كأس العالم world cup 2022
مجموعة A
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:5 | 4 | 7 | |
2 | السنغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 6 | |
3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 4 | |
4 | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:1 | -6 | 0 |
مجموعة B
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:9 | 7 | 7 | |
2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:2 | 1 | 5 | |
3 | إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | -3 | 3 | |
4 | ويلز | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:1 | -5 | 1 |
مجموعة C
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرجنتين | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | 6 | |
2 | بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | -1 | 4 | |
4 | السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | -2 | 3 |
مجموعة D
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | 3 | 6 | |
2 | أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | -1 | 6 | |
3 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | الدنمارك | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:1 | -2 | 1 |
مجموعة E
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 6 | |
2 | إسبانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:9 | 6 | 4 | |
3 | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 1 | 4 | |
4 | كوستاريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:3 | -8 | 3 |
مجموعة F
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:4 | 3 | 7 | |
2 | كرواتيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:4 | 3 | 5 | |
3 | بلجيكا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | -1 | 4 | |
4 | كندا | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:2 | -5 | 0 |
مجموعة G
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرازيل | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:3 | 2 | 6 | |
2 | سويسرا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 6 | |
3 | الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | صربيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:5 | -3 | 1 |
مجموعة H
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | 6 | |
2 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | أوروجواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | غانا | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | -2 | 3 |